Držiak zásuvky pod pult
38.33€ Pôvodná cena bola: 38.33€.32.50€Aktuálna cena je: 32.50€. bez DPH | 39.98€ s DPH |
Skener SUNLUX XL2200
87.50€ bez DPH | 107.63€ s DPH |
Skener SUNLUX XL-9309 1D bezdrôtový
Hodnotenie 5 z 5 na základe 3 zákazníckych recenzií
57.50€ bez DPH | 70.73€ s DPH |
Na sklade
Na sklade
Odhadovaná dodávka: 28. augusta 2026
| XL-9309 bezdrôtový snímač čiarových kódov
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Katalógové číslo:
SUNLUXXL9309
Kategórie: Externé zariadenia, Skenery - čítačky čiarových kódov
Značky: Čítačka čiarových kódov, EAN Kód, Registračné pokladnice - POS systémy - Príslušenstvo - Elcom, Skener SUNLUX
SÚVICIACE PRODUKTY
Skener Honeywell MS-7120 Orbit čítačka čiarových kódovMS-7120 Orbit
Hodnotenie 4.8 z 5
Pokladničná zásuvka CD-530 K s vnútrom otváraná na kľúč 12 V (čierna / biela)
Hodnotenie 5 z 5
Pokladničná zásuvka CD-880 K s vnútrom otváraná na kľúč 24 V
Hodnotenie 5 z 5
Popis
| XL-9309 1D Technické špecifikácie | |||
| Parametre výkonu skenera | |||
| Svetelný zdroj | Viditeľná laserová dióda 650nm | ||
| Vzor skenovania | jednotkové skenovanie a | ||
| Rýchlosť skenovania | 30x /sekunda | ||
| Presnosť skenovania | 5mil. , 0,10mm | ||
| Šírka skenovania | 30mm, okno skenu 220mm@200mm | ||
| Hĺbka skenovania | 0-250mm (0.33mm pcs0.9) | ||
| Dekódovanie a podpora ean kódov | EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E,Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc. | ||
| Náklon | 30 | ||
| Uhol sklonu | 65 | ||
| Nabíjanie | Pomocou USB alebo diaľkové nabíjanie | ||
| Podporované rozhranie | RS232, PS2 and USB | ||
| Kontrast | 30% UPC/EAN 100% | ||
| Notifikácia | Bzučiak a indikátor | ||
| Skenovací mód | Manuálne | ||
| MECHANICKÉ PARAMETRE | |||
| Veľkosť | L x W x H: 170mm x 70mm x 160mm | ||
| Váha | 180g | ||
| Materiál | ABS + PC | ||
| Kábel | Standard 2M rovný | ||
| ELEKTRICKÉ PARAMETRE | |||
| Napätie | 5DC V | ||
| Prevádzkový prúd | 110mA | ||
| Statický prúd | 35mA | ||
| Laser Class | Spĺňa národné kritériá pre snímače 1.triedy. | ||
| EMC | CE & FCC DOC compliance | ||
| ENVIRONMENTÁLNE PARAMETRE | |||
| Operatívna teplota | 0°C do 45°C | ||
| Skladovacia teplota | -20°C do 60°C | ||
| Vlhkosť | 5% do 85% relatívna vlhkosť, nekondezujúca | ||
| Svetelný lever | denné svetlo, 5000Lux | ||
| Otrasy | Navrhnuté tak aby odolalo pádom a otrasom. | ||
Ďalšie informácie
| Hmotnosť | 0.25 kg |
|---|
